สายการผลิตเม็ดพลาสติก PP Raffia, เครื่องอัดเม็ดพลาสติก, เครื่องรีไซเคิล PP, เครื่องอัดเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
ถุง Raffia / ถุง PP Jumbo / ถุงไม่ทอ Granulating Line
การออกแบบ LIANDA
1. ใช้สำหรับ
ไม่ | ชื่อเครื่อง | Quatity (ชุด) |
1 | สายพาน | 1 |
2 | เครื่องป้อนแบบบังคับ | 1 |
3 | เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว | 1 |
4 | เครื่องเปลี่ยนหน้าจอไฮดรอลิก (ตำแหน่งการทำงานสองชั้นไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่องขณะเปลี่ยนหน้าจอ) | 1 |
5 | Water-ring pelletizing หรือ Pull strands pelletizing system | 1 |
6 | เครื่องแยกน้ำ | 1 |
7 | ระบบลำเลียงอากาศ + ที่เก็บของ | 1 |
8 | ระบบควบคุม | 1 |
3. การประมวลผลการทำงาน
กำลังการผลิตเม็ดฟิล์มพลาสติก (300-1000 กก. / ชม.) | ||
1 | สายพาน | 1 หน่วย |
สายพานลำเลียงจะลำเลียงวัสดุไปยังเครื่องป้อนฟอร์ด | ||
แบรนด์มอเตอร์: Siemens Bade | ||
การควบคุมความเร็วความถี่ | ||
ติดตั้งแถบกั้นป้องกันการเลื่อนบนพื้นผิวของเทปกาว | ||
ใช้สายพานยาง PVC | ||
ปรับความยืดหยุ่นของสายพานได้อย่างอิสระ | ||
ติดตั้งกะบะบนฐานมีความยืดหยุ่นและสะดวก | ||
2 | เครื่องป้อนแบบบังคับ | 1 หน่วย |
การออกแบบสิทธิบัตร LIANDA | ||
การควบคุมความเร็วความถี่ | ||
3 | เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว (ขั้นตอนแรก) | 1 หน่วย |
วัสดุสกรู: ใช้ 38CrMoAlA, | ||
ออกแบบพิเศษบนโครงสร้างสกรูโดยเฉพาะสำหรับฟิล์มล้าง (ฟิล์มเปียก) | ||
ส่วนการให้อาหารใช้ความร้อนแม่เหล็กไฟฟ้า | ||
หลังจากป้อนชิ้นส่วนแล้วให้ใช้ความร้อนไฟฟ้า | ||
ใช้พัดลมระบายความร้อน | ||
4 | ระบบเปลี่ยนหน้าจอไฮดรอลิก | 1 ชุด |
ตำแหน่งการทำงานคู่ | ||
เครื่องเปลี่ยนหน้าจอแบบแผ่นไฮดรอลิก | ||
4 | เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว (ขั้นตอนที่สอง) | 1 หน่วย |
วัสดุสกรู: ใช้ 38CrMoAlA, | ||
ออกแบบพิเศษบนโครงสร้างสกรูโดยเฉพาะสำหรับฟิล์มล้าง (ฟิล์มเปียก) | ||
ใช้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า | ||
5 | ระบบเปลี่ยนหน้าจอไฮดรอลิก | 1 ชุด |
ตำแหน่งการทำงานคู่ | ||
เครื่องเปลี่ยนหน้าจอแบบแผ่นไฮดรอลิก | ||
6 | ระบบอัดเม็ดแหวนน้ำ (มีให้เลือก 2 แบบ) | 1 ชุด |
ระบบ pelletizer แนวตั้ง | ||
ระบบ pelletizer แนวนอน | ||
7 | เครื่องแยกน้ำแนวตั้ง | 1 หน่วย |
| เพื่อให้เม็ดแห้ง | |
8 | ระบบลำเลียงอากาศ + ที่เก็บ | 1 หน่วย |
| เครื่องเป่าลมแรงดันสูง | |
9 | ตู้ไฟฟ้า | 1 ชุด |
ใช้แผงการทำงานอิสระเพื่อการใช้งานที่ง่าย | ||
มีพัดลมระบายความร้อนภายใน | ||
ตัวควบคุมอุณหภูมิ: Omron | ||
การป้องกันมอเตอร์ในปัจจุบัน | ||
ป้องกันมอเตอร์เกินอุณหภูมิ | ||
ป้องกันแรงกดของสกรู |